Caractéristiques principales
caractéristiques techniques :
- dimension mailleur [mm] : 1,5
- élément d‘entraînement de sécurité : oui
- longueur du guide [cm] : 38
- longueur de lame : 15
- poids : 0.316 kg
- dimensions tg [′] : 58
- hm = gouge demi ronde
- vm= gouge carree
- version : semi
- référence : ak 28
- référence de lime : az 8.4
| convient pour le fabricant | oem | convient pour les modèles / info |
| blitz | ak 28 | b50, b500, b501s, b502, b504, b52, b55, b60, b600, b64, b701, b702, b80, b800, b802, b804 |
| dolmar | ak 28 | 109, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 219, ps5000, ps4600, 122, 123, 133, 143, 1231, ps6000i, ps6400i, ps6800i, 116si, 120si, ca, kms4, ps6400, ps7300, ps7900, ps9000, ps9010 |
| echo | ak 28 | cs-451vl, cs-452vl, cs-500evl, cs-500vl, cs-510evl, cs-550evl, cd-600es, cs-602vl, cs-60s, cs-650evl, cs-660evl, cs-6700, cs-702vl, cs-750evl, cs-8000, cst-600evl, cst-610evl, cs6701 |
| gvm | ak28 | |
| hornbach | 3828780 | |
| husqvarna | ak 28 | 41, 133, 154, 234, 238, 242, 242xp, 254, 254xp, 257, 262, 262xp, 340, 355, 357, 359, 362xp, 340, 355, 357, 359, 362xp, 40, 40p, 44, 45, 455, 460, 50, 51, 55, 555, 560xp, 560xpg, el1400, el1500, 61, 65, 66, 77, 162, 181, 266, 266xp, 268xp, 272, 272xp, 281, 281xp, 285, 288xp, 298xp, 362, 365, 371, 372xp, 380, 385xp, 394xp, 395xp, 480, 570, 575xp, 576xp, 2100, 2100xp, 3120xp |
| jobu | ak 28 | lp4, lp40, lp5, lp50, lp6, 949, 949s, el14 |
| jonsered | ak 28 | 60, 62, 66, 70, 75, 80, 90, 601, 621, 625, 630, 630 super, 670, 670 super, 670 champ, 801, 820, 830, 910e, 920, 930, 1020, 2063, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, cs2171, cs2186 |
| lagros | 0303-056 | |
| makita | ak 28 | dcs230, dcs460, dc4610, dcs6001, 9000, dcs7300, dcs7900, dcs9010 |
| oregon chain | 73x056e l56 q73dp-56e | |
| partner | ak 28 | 550, p500, p5000, 650, 660, 7000, 710, f65, p55, p70, p85, p100, p610, p710, r16, r17, r18, r19, r20, r21, r22, r40, r417, r418, r420, r421, r422, r435, r440, r522, r523, rs50, s55, s65 |
| solo | ak 28 | 662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690, 694 |
| topso | ak 28 | e500av, e510avb, e600av, e601av, e610avb, e611avb, e700av, e710avb |
| xervex | 710-120 | k28 |
-
Origine France Garantie :
Non
-
Produit destiné au tri sélectif :
Non
Informations complémentaires
-
À monter soi-même :
Non










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.